অ্যালুমিনিয়াম কয়েল কি?
অ্যালুমিনিয়াম খাদ কয়েল কি?? অ্যালুমিনিয়াম কুণ্ডলী হল একটি ধাতব পাত যা অ্যালুমিনিয়ামের খোসা গলিয়ে তৈরি করা হয়, বিভিন্ন সংকর উপাদান যোগ করা, এবং তারপর ঢালাই বা গরম ঘূর্ণায়মান, ঠান্ডা ঘূর্ণায়মান, annealing, ক্রস-কাটিং এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া.
অ্যালুমিনিয়াম কয়েলগুলি প্রায়শই ফ্ল্যাট শীট এবং কয়েলের আকারে থাকে, যা পরিবহন এবং সংরক্ষণ করা সহজ.
Pure aluminum coils are too soft for most manufacturing applications. অতএব, most aluminum coils are manufactured and supplied in the form of alloys.
These alloys are composed of at least two or more elements, at least one of which is aluminum.
When alloyed with other metals, যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অ্যালুমিনিয়ামের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি শক্তির জন্য নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, গঠনযোগ্যতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য.
অ্যালুমিনিয়াম রোলের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী??
অ্যালুমিনিয়াম রোল একটি বহুল ব্যবহৃত ধরণের অ্যালুমিনিয়াম খাদ গভীর প্রক্রিয়াকরণ পণ্য. এটি অ্যালুমিনিয়াম প্লেটের মতো অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর প্রধান পণ্য, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রিপ এবং অ্যালুমিনিয়াম ডিস্ক. অ্যালুমিনিয়াম রোল প্রক্রিয়াকরণ অ্যাপ্লিকেশন অনেক চমৎকার বৈশিষ্ট্য আছে.
অ্যালুমিনিয়াম রোলের প্রধান বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত:
কম ঘনত্ব এবং হালকা ওজন: অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম খাদের ঘনত্ব 2.7g/cm³ এর কাছাকাছি. গভীর প্রক্রিয়াকরণের পরে অ্যালুমিনিয়াম রোলের একই ঘনত্ব রয়েছে, যা সম্পর্কে 1/3 লোহা বা তামার. এতে করে অ্যালুমিনিয়াম রোলের উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে যেখানে ওজন কমানোর প্রয়োজন হয়.
অনেক শক্তিশালী: অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম খাদের শক্তি বেশি, এবং ম্যাট্রিক্স শক্তি ঠান্ডা প্রক্রিয়াকরণ দ্বারা আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে. কিছু গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম খাদ তাপ চিকিত্সা দ্বারা শক্তিশালী করা যেতে পারে.
ভাল বৈদ্যুতিক এবং তাপ পরিবাহিতা: The electrical and thermal conductivity of aluminum is second only to silver, copper and gold, which makes aluminum roll have important applications in electronics, electrical appliances and other fields.
জারা প্রতিরোধের: A dense and firm protective film is easily formed on the surface of aluminum roll, which can well protect the matrix and enhance its corrosion resistance.
Easy to process: Aluminum coils have good plasticity and processing properties. After adding alloy elements, ভাল ঢালাই বৈশিষ্ট্য সহ ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম খাদ বা ভাল প্রক্রিয়াকরণ প্লাস্টিকতা সহ বিকৃত অ্যালুমিনিয়াম খাদ প্রাপ্ত করা যেতে পারে.
সুন্দর, পৃষ্ঠ পুনঃপ্রক্রিয়াযোগ্য: অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের পৃষ্ঠটি কৃত্রিম অ্যানোডাইজিং এবং রঙিন কৌশলগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন সুন্দর চেহারা প্রভাব পেতে পুনরায় প্রক্রিয়া করা যেতে পারে।.
অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের ঘনত্ব
অ্যালুমিনিয়াম কয়েল, অ্যালুমিনিয়ামের একটি ফর্ম হিসাবে, বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামের মতো ঘনত্ব রয়েছে. বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামের ঘনত্ব প্রায় 2.7 g/cm³ বা 2700 kg/m³. যাহোক, aluminum coils may contain small amounts of alloying elements such as copper, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন, ইত্যাদি. to improve its physical or mechanical properties. The addition of these alloying elements may slightly change the density of aluminum coils, but the change is usually not significant.
অতএব, in the absence of specific alloy composition information, it can be assumed that the density of aluminum coils is close to the density of pure aluminum, which is approximately 2.7 g/cm³ বা 2700 kg/m³.
1xxx-8xxx series aluminum coil density
1-8 Series Aluminum Coil Alloy | ঘনত্ব | ||
g/cm³ | kg/m³ | lb/ft³ | |
1000 Series Aluminum Alloy Coil Density | |||
1A99 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.83 | 2830 | 176.76 |
1A97 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.83 | 2830 | 176.76 |
1A95 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.83 | 2830 | 176.76 |
1A93 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.83 | 2830 | 176.76 |
1A90 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.83 | 2830 | 176.76 |
1A85 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.83 | 2830 | 176.76 |
1A80 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.83 | 2830 | 176.76 |
1A80A অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.83 | 2830 | 176.76 |
1070 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.7 | 2700 | 168.58 |
1070একটি অ্যালুমিনিয়াম কুণ্ডলী ঘনত্ব | 2.7 | 2700 | 168.58 |
1370 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.66 | 2660 | 166.05 |
1060 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 168.58 |
1050 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 168.58 |
1050একটি অ্যালুমিনিয়াম কুণ্ডলী ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 168.58 |
1A50 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.72 | 2720 | 169.15 |
1350 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 168.58 |
1145 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.8 | 2800 | 175.06 |
1035 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.15 |
1A30 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.73 | 2730 | 170.09 |
1100 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.15 |
1200 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.15 |
1235 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.15 |
2000 Series Aluminum Alloy Coil Density | |||
2A01 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A02 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A04 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A06 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A10 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A11 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2B11 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A12 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2B12 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A13 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A14 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A16 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2B16 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A17 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A20 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A25 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2A49 Aluminum Coil Density | 2.7 | 2700 | 168.5 |
2A50 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.7 | 2700 | 168.5 |
2B50 Aluminum Coil Density | 2.7 | 2700 | 168.5 |
2A70 Aluminum Coil Density | 2.7 | 2700 | 168.5 |
2B70 Aluminum Coil Density | 2.7 | 2700 | 168.5 |
2A80 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.7 | 2700 | 168.5 |
2A90 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.7 | 2700 | 168.5 |
2004 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.77 | 2770 | 173 |
2011 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.82 | 2820 | 176 |
2014 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2014একটি অ্যালুমিনিয়াম কুণ্ডলী ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.3 |
2214 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.82 | 2820 | 176.15 |
2017 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.81 | 2810 | 175.52 |
2017একটি অ্যালুমিনিয়াম কুণ্ডলী ঘনত্ব | 2.81 | 2810 | 175.52 |
2117 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.75 | 2750 | 171.46 |
2218 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.85 | 2850 | 177.93 |
2618 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.46 |
2219 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.77 | 2770 | 173.02 |
2024 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.46 |
2124 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.46 |
3000 Series Aluminum Alloy Coil Density | |||
3A21 Aluminum Coil Density | 2.73 | 2730 | 170.38 |
3003 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.72 | 2720 | 169.83 |
3004 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.72 | 2720 | 169.83 |
3005 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.28 |
3103 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.74 | 2740 | 170.96 |
3105 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.73 | 2730 | 170.38 |
4000 Series Aluminum Alloy Coil Density | |||
4032 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.68 | 2680 | 167.31 |
4043 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.70 | 2700 | 168.5 |
4045 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.67 | 2670 | 166.68 |
4047 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.66 | 2660 | 166.06 |
4145 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.74 | 2740 | 171.05 |
4343 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.68 | 2680 | 167.31 |
4643 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.68 | 2680 | 167.31 |
5000 Series Aluminum Alloy Coil Density | |||
5A01 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.7 | 168.5 | |
5A02 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.68 | 167.8 | |
5A03 Aluminum Coil Density | 2.68 | 167.8 | |
5A05 Aluminum Coil Density | 2.68 | 167.8 | |
5B05 Aluminum Coil Density | 2.68 | 167.8 | |
5A06 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.68 | 167.8 | |
5B06 Aluminum Coil Density | 2.68 | 167.8 | |
5A12 Aluminum Coil Density | 2.78 | 173.9 | |
5A13 Aluminum Coil Density | 2.78 | 173.9 | |
5A30 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.73 | 170.6 | |
5A33 Aluminum Coil Density | 2.73 | 170.6 | |
5A41 Aluminum Coil Density | 2.72 | 170.1 | |
5A43 Aluminum Coil Density | 2.72 | 170.1 | |
5A66 Aluminum Coil Density | 2.68 | 167.8 | |
5005 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.7 | 168.5 | |
5019 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.77 | 173.1 | |
5050 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.77 | 173.1 | |
5251 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 169.4 | |
5052 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.68 | 167.4 | |
5154 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.68 | 167.4 | |
5154একটি অ্যালুমিনিয়াম কুণ্ডলী ঘনত্ব | 2.68 | 167.4 | |
5454 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.66 | 166.0 | |
5554 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.66 | 166.0 | |
5754 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.66 | 166.0 | |
5056 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.7 | 168.5 | |
5356 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.69 | 168.0 | |
5456 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.66 | 166.0 | |
5082 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.66 | 166.0 | |
5182 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.68 | 167.4 | |
5083 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.64 | 165.0 | |
5183 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.64 | 165.0 | |
5086 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.66 | 166.0 | |
6000 Series Aluminum Alloy Coil Density | |||
6A02 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.79 | 2790 | 173.97 |
6B02 Aluminum Coil Density | 2.79 | 2790 | 173.97 |
6A51 Aluminum Coil Density | 2.81 | 2810 | 175.44 |
6101 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.88 |
6101একটি অ্যালুমিনিয়াম কুণ্ডলী ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.88 |
6005 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.22 |
6005একটি অ্যালুমিনিয়াম কুণ্ডলী ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.22 |
6351 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.22 |
6060 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.73 | 2730 | 170.28 |
6061 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.7 | 2700 | 168.53 |
6063 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.69 | 2690 | 168.15 |
6063একটি অ্যালুমিনিয়াম কুণ্ডলী ঘনত্ব | 2.69 | 2690 | 168.15 |
6070 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.74 | 2740 | 170.91 |
6181 AluminumCoil Density | 2.73 | 2730 | 170.28 |
6082 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.22 |
7000 Series Aluminum Alloy Coil Density | |||
7A01 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7A03 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7A04 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7A05 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7A09 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7A10 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7A15 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7A19 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7A31 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7A33 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7A52 Aluminum Coil Density | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7003 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7005 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.78 | 2780 | 173.28 |
7020 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.83 | 2830 | 176.36 |
7022 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.84 | 2840 | 177.03 |
7050 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.80 | 2800 | 174.99 |
7075 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.81 | 2810 | 175.65 |
7475 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.77 | 2770 | 172.67 |
8000 Series Aluminum Alloy Coil Density | |||
8011 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.18 |
8017 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.18 |
8021 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.75 | 2750 | 171.46 |
8030 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.18 |
8079 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.18 |
8176 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.71 | 2710 | 169.18 |
8177 অ্যালুমিনিয়াম কয়েল ঘনত্ব | 2.70 | 2700 | 168.57 |
Melting point of aluminum coil
The melting point of aluminum coil mainly depends on its material composition, but generally speaking, the melting point of aluminum and aluminum alloys is closer to the melting point of pure aluminum. বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্ক একটি অপেক্ষাকৃত স্থির ভৌত সম্পত্তি, এবং এর গলনাঙ্ক সাধারণত 660.4℃ বলে মনে করা হয়. অ্যালুমিনিয়াম কয়েলে বিভিন্ন অ্যালোয়িং উপাদান থাকতে পারে, যা অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্কের উপর একটি নির্দিষ্ট প্রভাব ফেলবে. অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের গলনাঙ্ক প্রধানত এর উপাদান গঠন এবং প্রক্রিয়াকরণ অবস্থার উপর নির্ভর করে. বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম কয়েল জন্য, এর গলনাঙ্ক বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ামের গলনাঙ্কের কাছাকাছি, এটাই, 660℃.
অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের অ্যালয় সিরিজ
অ্যালুমিনিয়াম সংকর শ্রেণীবিভাগ বিভক্ত করা হয় 1000 সিরিজ, 2000 সিরিজ, 3000 সিরিজ, 4000 সিরিজ, 5000 সিরিজ, 6000 সিরিজ, 7000 সিরিজ, এবং এর চেয়ে বেশি 8000 তাদের প্রধান alloying উপাদান অনুযায়ী সিরিজ. এই অ্যালোয়িং উপাদানগুলি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয়গুলির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগগুলি নির্ধারণ করে.
অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের সাধারণ খাদ সিরিজ.
1mmx2.2mm: বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম
সংকর ধাতু: 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, 1350
রচনা: সর্বনিম্ন 99.0% অ্যালুমিনিয়াম.
বৈশিষ্ট্য: 1 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম কয়েল চমৎকার জারা প্রতিরোধের আছে, উচ্চ তাপ এবং বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা, এবং ভাল machinability. তাদের শক্তি কম এবং তাপ চিকিত্সাযোগ্য নয়.
1000 সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম কয়েল অ্যাপ্লিকেশন: রাসায়নিক এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বৈদ্যুতিক পরিবাহী, তাপ, এবং প্রতিফলক.
2xxx সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম কয়েল: Aluminum-Copper Alloys
সংকর ধাতু: 2024, 2011, 2014, 2017
রচনা: তামা (সঙ্গে) is the main alloying element.
Properties: অনেক শক্তিশালী, good machinability, but not as corrosion resistant as other aluminum alloys. These alloys can be heat treated.
অ্যাপ্লিকেশন: Aerospace structures, automotive components, and high stress applications.
3xxx সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম কয়েল: Aluminum-Manganese Alloys
সংকর ধাতু: 3003, 3004, 3105
রচনা: ম্যাঙ্গানিজ (Mn) as the main alloying element.
Properties: ভাল জারা প্রতিরোধের, moderate strength, good machinability, not heat treatable.
অ্যাপ্লিকেশন: Roofing sheets, beverage cans, cookware, and chemical equipment.
4xxx সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম কয়েল: Aluminum-Silicon Alloys
সংকর ধাতু: 4032, 4045, 4145
রচনা: সিলিকন (এবং) as the main alloying element.
Properties: Lower melting point, enhanced wear resistance, ভাল জারা প্রতিরোধের. Some alloys in this series can be heat treated.
অ্যাপ্লিকেশন: Welding wire, cladding for automotive parts and other aluminum alloys.
5xxx সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম কয়েল: Aluminum-Magnesium Alloys
সংকর ধাতু: 5005, 5052, 5083, 5086, 5454
রচনা: ম্যাগনেসিয়াম (এমজি) as the main alloying element.
Properties: উচ্চ জারা প্রতিরোধের, বিশেষ করে সামুদ্রিক পরিবেশে, ভাল জোড়যোগ্যতা, medium to high strength, not heat treatable.
অ্যাপ্লিকেশন: Marine environments, চাপ জাহাজ, tanks and pipelines.
6xxx সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম কয়েল: Aluminum-Magnesium-Silicon Alloys
সংকর ধাতু: 6061, 6063, 6082, 6101
রচনা: ম্যাগনেসিয়াম (এমজি) and Silicon (এবং) are the main alloying elements.
Properties: ভাল জারা প্রতিরোধের, medium strength, good machinability, চমৎকার জোড়যোগ্যতা. These alloys are heat treatable.
অ্যাপ্লিকেশন: Structural applications such as frames, bridges and pipelines.
7xxx সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম কয়েল: Aluminum-Zinc Alloys
সংকর ধাতু: 7075, 7050, 7049, 7108
রচনা: দস্তা (Zn) is the primary alloying element, often mixed with magnesium and copper.
Properties: High strength and good machinability, কিন্তু দরিদ্র জারা প্রতিরোধের. These alloys can be heat treated.
অ্যাপ্লিকেশন: মহাকাশের উপাদান, উচ্চ-শক্তি ক্রীড়া সরঞ্জাম, এবং সামরিক অ্যাপ্লিকেশন.
8xxx সিরিজ অ্যালুমিনিয়াম কয়েল: অন্যান্য Alloys
সংকর ধাতু: 8006, 8111, 8079
রচনা: এই খাদগুলি সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম-লিথিয়াম বা অন্যান্য বিশেষ রচনা.
Properties: বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট খাদ উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়; এগুলি প্রায়শই অনন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যার জন্য নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য যেমন লাইটওয়েট বা বিশেষ জারা প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়.
অ্যাপ্লিকেশন: ব্যাটারি ফয়েল, তাপ, এবং অন্যান্য বিশেষ ব্যবহার.